ACCUEIL

BCP-EMPLOI

PEJEDEC

C2D

PRISE

PRESENTATION

Présentation du BUREAU DE COORDINATION DES PROGRAMMES-EMPLOI

Mot du Coordonnateur

 
 
OFFRES

CONSULTER TOUTES LES OFFRES

VOIR LES RESULTATS DES OFFRES

APPRENTISSAGE

STAGES DIRECTS EN ENTREPRISE

FORMATIONS PROFESSIONNELLES SUIVIE DE STAGE

AIDE A L'AUTO-EMPLOI

OPPORTUNITES D'EMPLOI TEMPORAIRE(THIMO)

 
 
PARTENAIRES

Nos Partenaires

Pourquoi devenir partenaire

Comment devenir partenaire

Devenir partenaire

 
 
ACTUALITES

Presse ecrite

Vidéos

Photos

 
 
RAPPORTS
MARCHES
 
 
 
 
 
Enter votre Code d'identification ou votre Numéro de pièce d'identité
 
 
 
Offre 2840 | BRIGARDIERS KORHOGO VAGUE 4 - AGEROUTE
Liste des 175 personnes sélectionnées
P28615108616 | SILUE Nonsienre
P28815108622 | SORO Tamigue
P28415108621 | SEKONGO Tchegnehin Madjara
P28815108620 | SILUE Yire Salimata
P29115108619 | SORO Fatou
P29115108618 | SORO Yire
P28815108617 | SILUE Nanga Affou
P28515108631 | OUATTARA Yah Minata
P28515108630 | TUO Noufra
P29615108629 | SILUE Marceline
P29015108628 | TUO Siontchionnipoho
P28815108627 | SORO Yoh
P29015108626 | KONE Yoh
P29615108625 | SORO Nongnimin Sali
P28415108624 | YEO Koundienetia
P29115108623 | COULIBALY Tiewolo Djeneba Florence
P28815108640 | SORO Gotchanhoua
P29115108639 | SORO Kolo Naomi
P28615108638 | COULIBALY Ouata Adjaratou
P28915108637 | YEO Sionfougo
P28615108636 | SORO Tiewa
P29315108635 | SORO Tiewo
P29315108634 | YEO Koundjenetcha
P29015108633 | SORO Tietioho
P28415108632 | YEO Tenin
P28915108649 | SILUE Banagnanan Mariam
P9215108648 | YEO Tenedja Nabintou
P28615108647 | TUO Gnenelara
P28915108646 | SILUE Tiemongo Diane
P28515108645 | SORO Tandenin
P29215108644 | SORO Nanipoho
P29415108643 | SILUE Tenivaga Chata
P28615108642 | SORO Tiehoua
P28515108641 | SORO Tchemongon Sara
P8815108658 | YEO Fereta Naminata
P28615108657 | TUO Yerelogo Esther
P29415108656 | TUO Bintou
P28815108655 | SILUE Noukpa Fatoumata
P29215108654 | YEO Tenedjoh Nadege
P28915108653 | COULIBALY Tieregnime
P28915108652 | SEKONGO Pitin
P28915108651 | SORO Yokpele
P28715108650 | SILUE Foungnigue
P28715108666 | SEKONGO Tcholodio Natogoma
P29415108665 | TUO Tchegnounon
P28715108664 | OUATTARA Zouakognon Awa
P29015108663 | YEO Tortia Salmin
P29615108662 | OUATTARA Djata
P28515108661 | SORO Walogo
P28615108660 | SILUE Setou
 
178 éléments trouvés
 
 
Réseaux sociaux
Facebook
Instagram
Twitter
 
 
 
© Copyright 2012 - 2019 Bureau de Coordination des Programmes Emploi - Tous droits réservés